![]() |
| ![]() | Bezpośredni link do twoich wyników (np. do wklejenia na forum / stronę): |
# | MHz | MUX | Nazwa | Moc [kW] | Odległość [km] | ||
45 | 666 | Częstochowa "Komin ZE ELSEN" | 8 | ~16.853 | |||
36 | 594 | Częstochowa "Błeszno" | 0.36 | ~19.796 | |||
41 | 634 | Częstochowa "Błeszno" | 3 | ~19.796 | |||
45 | 666 | Kłobuck "Komin C Kłobuck" | 3 | ~20.494 | |||
9 | 205.5 | Częstochowa "Wręczyca" | 8 | ~27.996 | |||
35 | 586 | Częstochowa "Wręczyca" | 100 | ~27.996 | |||
39 | 618 | Częstochowa "Wręczyca" | 100 | ~27.996 | |||
41 | 634 | Częstochowa "Wręczyca" | 80 | ~27.996 | |||
9 | 205.5 | Kamieńsk "Góra Kamieńsk" | 5 | ~32.555 | |||
26 | 514 | Kamieńsk "Góra Kamieńsk" | 12 | ~32.555 | |||
36 | 594 | Kamieńsk "Góra Kamieńsk" | 1.5 | ~32.555 | |||
9 | 205.5 | Włoszczowa "Dobromierz" | 4.2 | ~49.216 | |||
47 | 682 | Włoszczowa "Dobromierz" | 5 | ~49.216 | |||
41 | 634 | Katowice "Bytków" | 20 | ~73.762 | |||
41 | 634 | Zabrze "EC Wolności" | 20 | ~77.459 | |||
6 | 184.5 | Katowice "Kosztowy" | 20 | ~84.385 | |||
21 | 474 | Katowice "Kosztowy" | 50 | ~84.385 | |||
24 | 498 | Katowice "Kosztowy" | 28 | ~84.385 | |||
27 | 522 | Katowice "Kosztowy" | 30 | ~84.385 | |||
40 | 626 | Katowice "Kosztowy" | 63 | ~84.385 | |||
41 | 634 | Katowice "Kosztowy" | 100 | ~84.385 | |||
24 | 498 | Łódź "Komin EC-4" | 100 | ~91.727 | |||
43 | 650 | Łódź "Komin EC-4" | 170 | ~91.727 | |||
46 | 674 | Łódź "Komin EC-4" | 100 | ~91.727 | |||
49 | 698 | Łódź "Komin EC-4" | 88 | ~91.727 | |||
9 | 205.5 | Łódź "Zygry" | 25 | ~94.838 | |||
30 | 546 | Przysucha "Kozłowiec" | 50 | ~104.431 | |||
37 | 602 | Przysucha "Kozłowiec" | 50 | ~104.431 | |||
26 | 514 | Kalisz "Mikstat" | 35 | ~107.975 | |||
31 | 554 | Kalisz "Mikstat" | 100 | ~107.975 | |||
38 | 610 | Kalisz "Mikstat" | 100 | ~107.975 | |||
44 | 658 | Kalisz "Mikstat" | 100 | ~107.975 | |||
23 | 490 | Opole "Chrzelice" | 100 | ~116.761 | |||
29 | 538 | Opole "Chrzelice" | 100 | ~116.761 | |||
34 | 578 | Opole "Chrzelice" | 100 | ~116.761 | |||
Stabilny odbiór zależy od wielu czynników, nie tylko od odległości od nadajnika i jego mocy. Musimy wziąć również pod uwagę m.in ukształtowanie terenu, jak wysoko nadajnik jest umieszczony, zysk anteny odbiorczej, jej kierunkowość czy czułość głowicy naszego odbiornika. Możemy się miło zaskoczyć gdy bez problemu odbierzemy nadajniki zaznaczone na pomarańczowo np. podczas dobrych warunków propagacyjnych. |