![]() | Najbliższe nadajniki DVB-T i DVB-T2 dla twojej lokalizacji |
| ![]() | Bezpośredni link do twoich wyników (np. do wklejenia na forum / stronę): |
# | MHz | MUX | Nazwa | Moc [kW] | Odległość [km] | Standard | ||
23 | 490 | Kazimierz Dolny "Góry I" | 2.5 | ~7.734 | ![]() | |||
7 | 191.5 | Dęblin "Ryki" | 8 | ~25.437 | ![]() | |||
22 | 482 | Dęblin "Ryki" | 20 | ~25.437 | ![]() | |||
27 | 522 | Dęblin "Ryki" | 8 | ~25.437 | ![]() | |||
32 | 562 | Dęblin "Ryki" | 20 | ~25.437 | ![]() | |||
33 | 570 | Dęblin "Ryki" | 25 | ~25.437 | ![]() | |||
38 | 610 | Dęblin "Ryki" | 10 | ~25.437 | ![]() | |||
44 | 658 | Dęblin "Ryki" | 20 | ~25.437 | ![]() | |||
42 | 642 | Radom "Wacyn" | 50 | ~59.665 | ![]() | |||
23 | 490 | Lublin "Boży Dar" | 20 | ~64.123 | ![]() | |||
12 | 226.5 | Lublin "Piaski" | 35 | ~68.764 | ![]() | |||
21 | 474 | Lublin "Piaski" | 100 | ~68.764 | ![]() | |||
23 | 490 | Lublin "Piaski" | 100 | ~68.764 | ![]() | |||
25 | 506 | Lublin "Piaski" | 100 | ~68.764 | ![]() | |||
39 | 618 | Lublin "Piaski" | 100 | ~68.764 | ![]() | |||
30 | 546 | Kielce "św Krzyż" | 100 | ~87.809 | ![]() | |||
42 | 642 | Kielce "św Krzyż" | 100 | ~87.809 | ![]() | |||
44 | 658 | Kielce "św Krzyż" | 25.12 | ~87.809 | ![]() | |||
44 | 658 | Kielce "św Krzyż" | 50 | ~87.809 | ![]() | |||
47 | 682 | Kielce "św Krzyż" | 150 | ~87.809 | ![]() | |||
30 | 546 | Przysucha "Kozłowiec" | 50 | ~97.683 | ![]() | |||
42 | 642 | Przysucha "Kozłowiec" | 50 | ~97.683 | ![]() | |||
44 | 658 | Przysucha "Kozłowiec" | 50 | ~97.683 | ![]() | |||
26 | 514 | Tarnobrzeg "Komin KS Machów" | 30 | ~99.711 | ![]() | |||
30 | 546 | Tarnobrzeg "Komin KS Machów" | 30 | ~99.711 | ![]() | |||
31 | 554 | Siedlce "Łosice" | 100 | ~103.969 | ![]() | |||
32 | 562 | Siedlce "Łosice" | 50 | ~103.969 | ![]() | |||
33 | 570 | Siedlce "Łosice" | 50 | ~103.969 | ![]() | |||
36 | 594 | Siedlce "Łosice" | 40 | ~103.969 | ![]() | |||
39 | 618 | Siedlce "Łosice" | 50 | ~103.969 | ![]() | |||
43 | 650 | Siedlce "Łosice" | 20 | ~103.969 | ![]() | |||
27 | 522 | Warszawa "Raszyn" | 130 | ~106.546 | ![]() | |||
29 | 538 | Warszawa "Raszyn" | 100 | ~106.546 | ![]() | |||
34 | 578 | Warszawa "Raszyn" | 130 | ~106.546 | ![]() | |||
43 | 650 | Warszawa "Raszyn" | 100 | ~106.546 | ![]() | |||
48 | 690 | Warszawa "Raszyn" | 50.12 | ~106.546 | ![]() | |||
Stabilny odbiór zależy od wielu czynników, nie tylko od odległości od nadajnika i jego mocy. Musimy wziąć również pod uwagę m.in ukształtowanie terenu, jak wysoko nadajnik jest umieszczony, zysk anteny odbiorczej, jej kierunkowość czy czułość głowicy naszego odbiornika. Możemy się miło zaskoczyć gdy bez problemu odbierzemy nadajniki zaznaczone na pomarańczowo np. podczas dobrych warunków propagacyjnych. |