![]() | Najbliższe nadajniki DVB-T i DVB-T2 dla twojej lokalizacji |
| ![]() | Bezpośredni link do twoich wyników (np. do wklejenia na forum / stronę): |
# | MHz | MUX | Nazwa | Moc [kW] | Odległość [km] | Standard | ||
12 | 226.5 | Ciechanów "Monte Cassino" | 16 | ~31.266 | ![]() | |||
30 | 546 | Ciechanów "Monte Cassino" | 2.51 | ~31.266 | ![]() | |||
42 | 642 | Ciechanów "Monte Cassino" | 10 | ~31.266 | ![]() | |||
44 | 658 | Ciechanów "Monte Cassino" | 2.51 | ~31.266 | ![]() | |||
39 | 618 | Płock "Radziwie" | 15 | ~48.996 | ![]() | |||
47 | 682 | Płock "Radziwie" | 30 | ~49.186 | ![]() | |||
30 | 546 | Płock "Rachocin" | 100 | ~56.989 | ![]() | |||
44 | 658 | Płock "Rachocin" | 100 | ~56.989 | ![]() | |||
47 | 682 | Płock "Rachocin" | 100 | ~56.989 | ![]() | |||
33 | 570 | Skierniewice "Bartniki" | 89 | ~67.902 | ![]() | |||
27 | 522 | Warszawa "Raszyn" | 130 | ~70.186 | ![]() | |||
29 | 538 | Warszawa "Raszyn" | 100 | ~70.186 | ![]() | |||
34 | 578 | Warszawa "Raszyn" | 130 | ~70.186 | ![]() | |||
43 | 650 | Warszawa "Raszyn" | 100 | ~70.186 | ![]() | |||
48 | 690 | Warszawa "Raszyn" | 50.12 | ~70.186 | ![]() | |||
42 | 642 | Ostrołęka "Różan" | 30 | ~75.34 | ![]() | |||
26 | 514 | Ostrołęka "Ławy" | 60 | ~98.583 | ![]() | |||
40 | 626 | Ostrołęka "Ławy" | 50.12 | ~98.583 | ![]() | |||
24 | 498 | Łódź "Dąbrowa" | 100 | ~105.558 | ![]() | |||
26 | 514 | Łódź "Dąbrowa" | 100 | ~105.558 | ![]() | |||
45 | 666 | Łódź "Dąbrowa" | 26 | ~105.558 | ![]() | |||
46 | 674 | Łódź "Dąbrowa" | 100 | ~105.558 | ![]() | |||
Stabilny odbiór zależy od wielu czynników, nie tylko od odległości od nadajnika i jego mocy. Musimy wziąć również pod uwagę m.in ukształtowanie terenu, jak wysoko nadajnik jest umieszczony, zysk anteny odbiorczej, jej kierunkowość czy czułość głowicy naszego odbiornika. Możemy się miło zaskoczyć gdy bez problemu odbierzemy nadajniki zaznaczone na pomarańczowo np. podczas dobrych warunków propagacyjnych. |