![]() | Najbliższe nadajniki DVB-T i DVB-T2 dla twojej lokalizacji |
| ![]() | Bezpośredni link do twoich wyników (np. do wklejenia na forum / stronę): |
# | MHz | MUX | Nazwa | Moc [kW] | Odległość [km] | Standard | ||
22 | 482 | Kraków "Krzemionki" | 2.9 | ~8.434 | ![]() | |||
7 | 191.5 | Kraków "Chorągwica" | 10 | ~18.117 | ![]() | |||
21 | 474 | Kraków "Chorągwica" | 100 | ~18.117 | ![]() | |||
22 | 482 | Kraków "Chorągwica" | 100 | ~18.117 | ![]() | |||
23 | 490 | Kraków "Chorągwica" | 100 | ~18.117 | ![]() | |||
27 | 522 | Kraków "Chorągwica" | 80 | ~18.117 | ![]() | |||
43 | 650 | Kraków "Chorągwica" | 100 | ~18.117 | ![]() | |||
47 | 682 | Kraków "Chorągwica" | 35 | ~18.117 | ![]() | |||
47 | 682 | Plechów | 1.5 | ~40.428 | ![]() | |||
41 | 634 | Ogrodzieniec | 3.98 | ~48.637 | ![]() | |||
6 | 184.5 | Katowice "Kosztowy" | 20 | ~63.091 | ![]() | |||
21 | 474 | Katowice "Kosztowy" | 100 | ~63.091 | ![]() | |||
22 | 482 | Katowice "Kosztowy" | 100 | ~63.091 | ![]() | |||
23 | 490 | Katowice "Kosztowy" | 63 | ~63.091 | ![]() | |||
27 | 522 | Katowice "Kosztowy" | 30 | ~63.091 | ![]() | |||
41 | 634 | Katowice "Kosztowy" | 100 | ~63.091 | ![]() | |||
43 | 650 | Katowice "Kosztowy" | 50 | ~63.091 | ![]() | |||
41 | 634 | Katowice "Bytków" | 20 | ~73.364 | ![]() | |||
21 | 474 | Tarnów "g. św Marcina" | 50 | ~74.298 | ![]() | |||
22 | 482 | Tarnów "g. św Marcina" | 50 | ~74.298 | ![]() | |||
23 | 490 | Tarnów "g. św Marcina" | 50 | ~74.298 | ![]() | |||
36 | 594 | Tarnów "g. św Marcina" | 50 | ~74.298 | ![]() | |||
43 | 650 | Tarnów "g. św Marcina" | 50 | ~74.298 | ![]() | |||
34 | 578 | Szczawnica "Góra Przehyba" | 22 | ~81.921 | ![]() | |||
36 | 594 | Szczawnica "Góra Przehyba" | 20 | ~82.039 | ![]() | |||
43 | 650 | Szczawnica "Góra Przehyba" | 20 | ~82.039 | ![]() | |||
23 | 490 | Wisła "Skrzyczne" | 100 | ~83.601 | ![]() | |||
41 | 634 | Wisła "Skrzyczne" | 60 | ~83.601 | ![]() | |||
43 | 650 | Wisła "Skrzyczne" | 100 | ~83.601 | ![]() | |||
41 | 634 | Zabrze "EC Wolności" | 20 | ~86.699 | ![]() | |||
34 | 578 | Zakopane "Gubałówka" | 20 | ~89.137 | ![]() | |||
36 | 594 | Zakopane "Gubałówka" | 20 | ~89.137 | ![]() | |||
43 | 650 | Zakopane "Gubałówka" | 20 | ~89.137 | ![]() | |||
30 | 546 | Kielce "św Krzyż" | 100 | ~112.146 | ![]() | |||
42 | 642 | Kielce "św Krzyż" | 100 | ~112.146 | ![]() | |||
44 | 658 | Kielce "św Krzyż" | 25.12 | ~112.146 | ![]() | |||
44 | 658 | Kielce "św Krzyż" | 50 | ~112.146 | ![]() | |||
47 | 682 | Kielce "św Krzyż" | 150 | ~112.146 | ![]() | |||
27 | 522 | Częstochowa "Wręczyca" | 25.12 | ~115.184 | ![]() | |||
29 | 538 | Częstochowa "Wręczyca" | 100 | ~115.184 | ![]() | |||
32 | 562 | Częstochowa "Wręczyca" | 100 | ~115.184 | ![]() | |||
38 | 610 | Częstochowa "Wręczyca" | 50 | ~115.184 | ![]() | |||
41 | 634 | Częstochowa "Wręczyca" | 80 | ~115.184 | ![]() | |||
Stabilny odbiór zależy od wielu czynników, nie tylko od odległości od nadajnika i jego mocy. Musimy wziąć również pod uwagę m.in ukształtowanie terenu, jak wysoko nadajnik jest umieszczony, zysk anteny odbiorczej, jej kierunkowość czy czułość głowicy naszego odbiornika. Możemy się miło zaskoczyć gdy bez problemu odbierzemy nadajniki zaznaczone na pomarańczowo np. podczas dobrych warunków propagacyjnych. |