![]() | Najbliższe nadajniki DVB-T i DVB-T2 dla twojej lokalizacji |
| ![]() | Bezpośredni link do twoich wyników (np. do wklejenia na forum / stronę): |
# | MHz | MUX | Nazwa | Moc [kW] | Odległość [km] | Standard | ||
36 | 594 | Bydgoszcz "Chodkiewicza" | 6 | ~3.326 | ![]() | |||
8 | 198.5 | Bydgoszcz "Trzeciewiec" | 11.2 | ~20.793 | ![]() | |||
30 | 546 | Bydgoszcz "Trzeciewiec" | 100 | ~20.793 | ![]() | |||
32 | 562 | Bydgoszcz "Trzeciewiec" | 100 | ~20.793 | ![]() | |||
34 | 578 | Bydgoszcz "Trzeciewiec" | 100 | ~20.793 | ![]() | |||
36 | 594 | Bydgoszcz "Trzeciewiec" | 100 | ~20.793 | ![]() | |||
40 | 626 | Bydgoszcz "Trzeciewiec" | 50.12 | ~20.793 | ![]() | |||
36 | 594 | Damasławek "ul. Lipowa" | 2 | ~45.634 | ![]() | |||
8 | 198.5 | Toruń "Komin Cergia" | 15 | ~47.449 | ![]() | |||
36 | 594 | Toruń "Komin Cergia" | 12 | ~47.449 | ![]() | |||
9 | 205.5 | Wągrowiec "Chojna" | 40 | ~48.249 | ![]() | |||
31 | 554 | Wągrowiec "Chojna" | 23 | ~48.249 | ![]() | |||
42 | 642 | Wągrowiec "Chojna" | 20 | ~48.249 | ![]() | |||
43 | 650 | Wągrowiec "Chojna" | 20 | ~48.249 | ![]() | |||
43 | 650 | Wągrowiec "Chojna" | 20 | ~48.249 | ![]() | |||
44 | 658 | Wągrowiec "Chojna" | 20 | ~48.249 | ![]() | |||
22 | 482 | Człuchów "Szkolna" | 20 | ~74.912 | ![]() | |||
22 | 482 | Konin "Żółwieniec" | 50.12 | ~82.633 | ![]() | |||
30 | 546 | Konin "Żółwieniec" | 100 | ~82.633 | ![]() | |||
31 | 554 | Konin "Żółwieniec" | 40 | ~82.634 | ![]() | |||
45 | 666 | Konin "Żółwieniec" | 100 | ~82.634 | ![]() | |||
47 | 682 | Konin "Żółwieniec" | 100 | ~82.634 | ![]() | |||
36 | 594 | Iława "Kisielice" | 35 | ~98.796 | ![]() | |||
38 | 610 | Iława "Kisielice" | 100 | ~98.796 | ![]() | |||
43 | 650 | Iława "Kisielice" | 100 | ~98.796 | ![]() | |||
46 | 674 | Iława "Kisielice" | 100 | ~98.796 | ![]() | |||
48 | 690 | Iława "Kisielice" | 50 | ~98.796 | ![]() | |||
27 | 522 | Poznań "Piątkowo" | 20 | ~103.082 | ![]() | |||
30 | 546 | Płock "Rachocin" | 100 | ~113.814 | ![]() | |||
44 | 658 | Płock "Rachocin" | 100 | ~113.814 | ![]() | |||
47 | 682 | Płock "Rachocin" | 100 | ~113.814 | ![]() | |||
9 | 205.5 | Wałcz "Rusinowo" | 40 | ~115.394 | ![]() | |||
31 | 554 | Wałcz "Rusinowo" | 100 | ~115.394 | ![]() | |||
33 | 570 | Wałcz "Rusinowo" | 25 | ~115.394 | ![]() | |||
42 | 642 | Wałcz "Rusinowo" | 100 | ~115.394 | ![]() | |||
43 | 650 | Wałcz "Rusinowo" | 100 | ~115.394 | ![]() | |||
44 | 658 | Wałcz "Rusinowo" | 100 | ~115.394 | ![]() | |||
Stabilny odbiór zależy od wielu czynników, nie tylko od odległości od nadajnika i jego mocy. Musimy wziąć również pod uwagę m.in ukształtowanie terenu, jak wysoko nadajnik jest umieszczony, zysk anteny odbiorczej, jej kierunkowość czy czułość głowicy naszego odbiornika. Możemy się miło zaskoczyć gdy bez problemu odbierzemy nadajniki zaznaczone na pomarańczowo np. podczas dobrych warunków propagacyjnych. |