![]() | Intelsat 904 at 60°EDVB-S/DVB-S2 - Intelsat 904 at 60°Esatellite channels and bit rate chart |
freq. [MHz] pol. SR [kS/s] FEC TID - NID ~mux bitrate [Mb/s] scan date TDT info** | Channel name Provider | PMT PCR |
mpeg*|VPID bitrate [kb/s]** | mpeg*|APID|lang bitrate [kb/s]** | Subtitle type|PID | INFO | |||||||||||||||||||||||||||||||
10973 MHz pol. V 3329 kS/s 3/4 176 - 177 ~4.6 Mb/s C/N lock: 5.7 dB TDT [UTC]: © 2025 sat-charts.eu | ![]() Scopus Network Technologies | 4217 4194 |
|
|
| INFO LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||
11072 MHz pol. V 2170 kS/s 3/4 4096 - 8208 ~3 Mb/s C/N lock: 5.7 dB TDT [UTC]: © 2025 sat-charts.eu | ![]() Scopus | 256 512 |
| INFO LOG | ![]() Scopus | 257 513 | INFO LOG | ![]() Scopus | 258 514 | INFO LOG | |||||||||||||||||||||||||||
11077 MHz pol. V 3300 kS/s 3/4 1 - 1 ~4.56 Mb/s C/N lock: 5.7 dB TDT [UTC]: © 2025 sat-charts.eu | ![]() CONNECTO.TV | 2043 4141 |
| INFO LOG | ![]() CONNECTO.TV | 2050 4092 |
| INFO LOG | ![]() CONNECTO.TV | 2052 4110 |
| INFO LOG | ![]() CONNECTO.TV | 2054 4093 |
| INFO LOG | ![]() CONNECTO.TV | 2058 4140 |
| INFO LOG | ![]() CONNECTO.TV | 2060 4097 |
| INFO LOG | ![]() CONNECTO.TV | 2062 4143 |
| INFO LOG | ![]() CONNECTO.TV | 2042 4096 |
| INFO LOG | ![]() CONNECTO.TV | 2066 4180 |
| INFO LOG | ![]() CONNECTO.TV | 2068 4111 |
| INFO LOG | ![]() CONNECTO.TV | 2070 4200 |
| INFO LOG | ![]() CONNECTO.TV | 2072 4168 |
| INFO LOG | ![]() CONNECTO.TV | 2074 4220 |
| INFO LOG | ![]() CONNECTO.TV | 2076 4230 |
| INFO LOG | ![]() CONNECTO.TV | 2078 4260 |
| INFO LOG | ![]() CONNECTO.TV | 2080 4242 |
| INFO LOG | ![]() CONNECTO.TV | 2082 4244 |
| INFO LOG | ![]() CONNECTO.TV | 2040 4094 |
| INFO LOG | ![]() CONNECTO.TV | 2041 4098 |
| INFO LOG | ![]() CONNECTO.TV | 2044 4091 |
| INFO LOG |
11084 MHz pol. V 1953 kS/s 3/4 1 - 65500 ~2.7 Mb/s C/N lock: 5.7 dB TDT [UTC]: © 2025 sat-charts.eu | ![]() | 60 8191 | INFO LOG | ![]() | 900 8191 | INFO LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||
11106 MHz pol. V 3255 kS/s 3/4 1 - 65535 ~4.5 Mb/s C/N lock: 5.7 dB TDT [UTC]: © 2025 sat-charts.eu | ![]() TandbergTV | 32 8190 |
|
| INFO LOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11149 MHz pol. V 26670 kS/s 3/4 101 - 100 ~58.11 Mb/s C/N lock: 7.9 dB TDT [UTC]: © 2025 sat-charts.eu | ![]() Global Star | 500 501 |
|
| INFO LOG | ![]() Global Star | 504 507 |
|
| INFO LOG | |||||||||||||||||||||||||||
11491 MHz pol. V 5787 kS/s 3/4 1 - 1 ~8 Mb/s C/N lock: 5.7 dB TDT [UTC]: © 2025 sat-charts.eu | ![]() romantis | 32 8181 |
|
| INFO LOG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11513 MHz pol. V 2616 kS/s 3/4 4096 - 8192 ~3.62 Mb/s C/N lock: 5.7 dB TDT [UTC]: © 2025 sat-charts.eu | ![]() Harmonic | 256 512 |
|
|
| INFO LOG | |||||||||||||||||||||||||||||||
11595 MHz pol. V 29270 kS/s 7/8 102 - 100 ~47.21 Mb/s C/N lock: 7.2 dB TDT [UTC]: © 2025 sat-charts.eu | ![]() PRVDR | 256 257 |
| INFO LOG | ![]() PRVDR | 272 257 |
| INFO LOG | ![]() PRVDR | 288 257 |
| INFO LOG | ![]() PRVDR | 304 257 |
| INFO LOG | ![]() RuSat | 4100 4101 |
| INFO LOG | ![]() RuSat | 4103 4101 |
| INFO LOG | |||||||||||||
11635 MHz pol. V 29700 kS/s 2/3 1 - 100 ~57.49 Mb/s C/N lock: 6.6 dB TDT [UTC]: © 2025 sat-charts.eu | ![]() ХМХХХУХ УФУФХА Rikor |
| 43 301 |
| INFO LOG | ![]() ХХУУХФ 1 Rikor |
| 40 302 |
| INFO LOG | ![]() ХХУХУХФ УЫ Rikor |
| 46 303 |
| INFO LOG | ![]() ХХУУХФ Х Rikor |
| 49 304 |
| INFO LOG | ![]() УЫ ФХУУХ Rikor |
| 34 305 |
|
| INFO LOG | ![]() ЫУЫ Rikor |
| 45 306 |
| INFO LOG | ![]() ХМФУУХ ХФУФХА Rikor |
| 44 307 |
| INFO LOG | ![]() УЫ-3 Rikor |
| 56 309 |
| INFO LOG | ![]() ХТИЫХОХУХУ Rikor |
| 59 310 |
| INFO LOG | ![]() Rikor |
| 90 312 |
| INFO LOG | ![]() Rikor |
| 93 313 |
| INFO LOG | ![]() Rikor |
| 75 314 |
| INFO LOG | ![]() Rikor |
| 66 315 |
| INFO LOG | ![]() Rikor |
| 87 316 |
| INFO LOG | ![]() Rikor |
| 84 317 |
|
| INFO LOG | ![]() ХФХФУХХАФ Rikor |
| 72 318 |
| INFO LOG | ![]() ХФХ Rikor |
| 36 319 |
| INFO LOG | ![]() ХМФУУХФФ Rikor |
| 41 320 |
| INFO LOG | ![]() УУУ Rikor |
| 53 321 |
| INFO LOG | ![]() УЫ-21 Rikor |
| 47 322 |
| INFO LOG | ![]() ХФОЫ УЫ Rikor |
| 48 323 |
| INFO LOG | ![]() ЫХХУУФ Rikor |
| 37 324 |
| INFO LOG | ![]() Rikor |
| 33 326 |
| INFO LOG | ![]() ХМХХХФ Rikor |
| 39 329 |
| INFO LOG | ![]() УЫУ Rikor |
| 51 339 |
| INFO LOG | ![]() ХХУУХФ 2 Rikor |
| 54 348 |
| INFO LOG | ![]() Rikor |
| 42 352 |
| INFO LOG | ![]() Rikor | 63 515 | INFO LOG | ![]() Rikor | 38 519 | INFO LOG | ![]() Rikor | 35 518 | INFO LOG |
11675 MHz pol. V 29700 kS/s 2/3 2 - 100 ~57.49 Mb/s C/N lock: 6.6 dB TDT [UTC]: © 2025 sat-charts.eu | ![]() УТДХ Rikor | 43 308 |
|
| INFO LOG | ![]() ХХУУХФ 24 Rikor | 49 325 |
| INFO LOG | ![]() Rikor |
| 47 328 |
| INFO LOG | ![]() Rikor |
| 73 330 |
| INFO LOG | ![]() Rikor | 62 331 |
| INFO LOG | ![]() 24 ТДХУ Rikor |
| 38 332 |
|
| INFO LOG | ![]() 24 УХФКУХ Rikor |
| 39 333 |
|
| INFO LOG | ![]() УЫЫ Rikor |
| 70 334 |
| INFO LOG | ![]() УХМХОХУ ХМХУУ Rikor |
| 46 335 |
| INFO LOG | ![]() Rikor |
| 45 336 |
| INFO LOG | ![]() ТАХУХ УХАУУ Rikor |
| 44 338 |
| INFO LOG | ![]() ХТИЫХО ХМХУУ Rikor |
| 66 340 |
| INFO LOG | ![]() ТДХУФФУХХ Rikor |
| 57 341 |
| INFO LOG | ![]() ХОФКХУУХУ Х ХУХХХАХХ Rikor |
| 63 342 |
| INFO LOG | ![]() ЫФУХХХУУУХ Rikor |
| 91 344 |
| INFO LOG | ![]() 2x2 Rikor |
| 53 345 |
| INFO LOG | ![]() ЫУУЫ Rikor |
| 55 347 |
| INFO LOG | ![]() У Rikor |
| 54 349 |
| INFO LOG | ![]() Rikor |
| 56 350 |
| INFO LOG | ![]() ХФУУУХХ ХХУФУ Rikor |
| 76 351 |
| INFO LOG | ![]() ФХХФХХУУХХ УХАФХ Rikor |
| 68 354 |
| INFO LOG | ![]() ХФЙХ Rikor |
| 64 355 |
| INFO LOG | ![]() Rikor |
| 41 356 |
| INFO LOG | ![]() Rikor |
| 67 357 |
| INFO LOG | ![]() Rikor |
| 32 390 |
|
| INFO LOG | ![]() Rikor |
| 65 391 |
| INFO LOG | ![]() Rikor | 37 504 | INFO LOG | ![]() Rikor |
| 98 514 | INFO LOG | ![]() Rikor | 97 515 | INFO LOG | ![]() Rikor | 36 517 | INFO LOG | ![]() Rikor | 35 519 | INFO LOG | ![]() Rikor | 34 518 | INFO LOG | ![]() Rikor | 48 8191 | INFO LOG | ![]() Rikor | 69 8191 | INFO LOG | ![]() Rikor | 33 8191 | INFO LOG | ![]() Rikor | 42 8191 | INFO LOG | ![]() Rikor | 51 8191 | INFO LOG | ![]() Rikor | 60 8191 | INFO LOG |