2013-10-20, JL
Raster częstotliwościowy kanałów DVB-T (VHF i UHF)
![]() | Numer kanału a częstotliwość w pasmie VHF i UHF (tabela). |
| Podobne newsy |
Standardowo kanały VHF zajmują 7 MHz, a UHF 8 MHz.
Niektóre multipleksy nadawane w dolnym paśmie (VHF) znaleźć można m.in w Luksemburgu oraz w Finlandii. Większość krajów Europejskich (w tym Polska) swoje cyfrowe multipleksy umieściła jednak w paśmie górnym (UHF).
| Pasmo | Nr kanału | Częstotliwość [MHz] | Szerokość |
|---|---|---|---|
| VHF III | E5 | 177,5 | |
| E6 | 184,5 | ||
| E7 | 191,5 | ||
| E8 | 198,5 | ||
| E9 | 205,5 | ||
| E10 | 212,5 | ||
| E11 | 219,5 | ||
| E12 | 226,5 | ||
| 21 | 474 | ||
| 22 | 482 | ||
| 23 | 490 | ||
| 24 | 498 | ||
| 25 | 506 | ||
| 26 | 514 | ||
| 27 | 522 | ||
| 28 | 530 | ||
| 29 | 538 | ||
| 30 | 546 | ||
| 31 | 554 | ||
| 32 | 562 | ||
| 33 | 570 | ||
| 34 | 578 | ||
| 35 | 586 | ||
| 36 | 594 | ||
| 37 | 602 | ||
| 38 | 610 | ||
| 39 | 618 | ||
| 40 | 626 | ||
| 41 | 634 | ||
| 42 | 642 | ||
| 43 | 650 | ||
| 44 | 658 | ||
| 45 | 666 | ||
| 46 | 674 | ||
| 47 | 682 | ||
| 48 | 690 | ||
| 49 | 698 | ||
| 50 | 706 | ||
| 51 | 714 | ||
| 52 | 722 | ||
| 53 | 730 | ||
| 54 | 738 | ||
| 55 | 746 | ||
| 56 | 754 | ||
| 57 | 762 | ||
| 58 | 770 | ||
| 59 | 778 | ||
| 60 | 786 | ||
| 61 | 794 | ||
| 62 | 802 | ||
| 63 | 810 | ||
| 64 | 818 | ||
| 65 | 826 | ||
| 66 | 834 | ||
| 67 | 842 | ||
| 68 | 850 | ||
| 69 | 858 |
źródło: sat-charts.eu / ETSI
| Pozostałe informacje |
Komentarze ( ):


TVP Polsat TVN Cyfrowy Polsat nc+ DVB-T DAB+ Polskie Radio
polska telewizja w internecie Mecze w tv INFOCHANNEL Zaps
Program tv - dzisiejszy wieczór
Polecamy
Lokalizator DVB-T2
Gorące informacje

Tagi
polska telewizja w internecie Mecze w tv INFOCHANNEL Zaps
Wyszukiwarka
Liga Europy w TV | ||||
Liga Mistrzów w TV | ||||
Ekstraklasa w TV | ||||
| ||||
Polecamy
Lokalizator DVB-T
Nadajniki DAB+
Wykazy kanałów
| Video |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
TVP 1 |
|
|
TVP 2 |
|
|
Polsat |
|
|
TVN |
|
|














Masz ciekawego newsa, informacjÄ™ prasową lub pomysÅ‚ na artykuÅ‚?








